Booms
Plataforma Elevatória HA15IP
Features of platform
Technical specifications
Additional Information
Platform Working height: 49.22ft
Platform height: 42.65ft
Horizontal reach: 27.72ft
Weight capacity: 507.15lbs
Engine: Electrical
Especificações Técnicas
| Especificações Técnicas | Plataforma Elevatória HA15IP | Plataforma Elevatória E400AJ | Plataforma Elevatória Z-45/25J RT |
|---|---|---|---|
| Fabricante | Haulotte | JLG | Genie |
| Altura de Trabalho | 15.00m | 14,19m | 15.97m |
| Altura da Plataforma | 13.00m | 12,19m | 13.97m |
| Alcance Horizontal | 8.45m | 6,45m | 6.078kg |
| Peso da Plataforma | 7.300kg | 6.214kg | 7.49m |
| Capacidade de Carga | 230kg | 227kg | 227kg |
| Motor | Elétrico | Elétrico | Diesel |
