Booms
						
					Plataforma Elevatória 800AJ
						Features of platform
						
											Technical specifications
										
				The 800AJ Lift has extra reach and versatility. Advanced design electronics reduce costs, fuel consumption and emissions.
Additional Information
							Platform Working height: 85.31ft
Platform height: 78.74ft
Weight capacity: 500.54lbs
Engine: Diesel						
Especificações Técnicas
| Especificações Técnicas | Plataforma Elevatória 800AJ | Plataforma Elevatória Z-80/60 | Plataforma Elevatória HA260PX | 
|---|---|---|---|
| Fabricante | JLG | Genie | Haulotte | 
| Altura de Trabalho | 26,38 m | 25,77 m | 25,6 m | 
| Altura da Plataforma | 24,38 m | 23,77 m | 23,6 m | 
| Alcance Horizontal | 15,8 m | 18,29 m | 16,2 m | 
| Peso da Plataforma | 15.558 kg | 16,284 kg | 15.890 kg | 
| Capacidade de Carga | 227 kg | 227 kg | 230 kg | 
| Motor | Diesel | Diesel | Diesel | 
			
							
							
							
							