Booms
Plataforma Elevatória 800AJ
Características da plataforma
Especificações Técnicas
A Plataforma Elevatória 800AJ possui alcance e versatilidade extras. O sistema eletrônico de projeto avançado dessa plataforma reduz custos, o consumo de combustível e as emissões.
Informações adicionais
Altura de trabalho da plataforma: 26,38m
Altura da plataforma: 24,38m
Capacidade de carga: 227kg
Motor: Diesel
Especificações Técnicas
| Especificações Técnicas | Plataforma Elevatória 800AJ | Plataforma Elevatória Z-80/60 | Plataforma Elevatória HA260PX |
|---|---|---|---|
| Fabricante | JLG | Genie | Haulotte |
| Altura de Trabalho | 26,38 m | 25,77 m | 25,6 m |
| Altura da Plataforma | 24,38 m | 23,77 m | 23,6 m |
| Alcance Horizontal | 15,8 m | 18,29 m | 16,2 m |
| Peso da Plataforma | 15.558 kg | 16,284 kg | 15.890 kg |
| Capacidade de Carga | 227 kg | 227 kg | 230 kg |
| Motor | Diesel | Diesel | Diesel |
