Plataforma Tesoura S1413II
Features of platform
Technical specifications
Additional Information
Platform Working height: 51.84ft
Platform height: 45.28ft
Weight capacity: 705.6lbs
Engine:
Especificações Técnicas
| Especificações Técnicas | Plataforma Tesoura S1413II | Plataforma Tesoura SJIII 4740 | Plataforma Tesoura 4069 LE |
|---|---|---|---|
| Fabricante | LGMG | Skyjack | JLG |
| Altura de Trabalho | 15.80m | 13.70m | 14.19m |
| Altura da Plataforma | 13.80m | 11.70m | 12.12m |
| Alcance Horizontal | - | - | - |
| Peso da Plataforma | 3500kg | 3.393kg | 4.790kg |
| Capacidade de Carga | 320kg | 227kg | 362kg |
| Motor | Elétrico | Elétrico | Elétrico |
