Tesouras
						
					Plataforma Tesoura 40/69 LE
						Features of platform
												
											Technical specifications
										
				Additional Information
							Platform Working height: 46.56ft
Platform height: 39.77ft
Weight capacity: 798.21lbs
Engine: Electrical						
Especificações Técnicas
| Especificações Técnicas | Plataforma Tesoura 40/69 LE | Plataforma Tesoura GS 4046 | Plataforma Tesoura SJIII 4740 | 
|---|---|---|---|
| Fabricante | JLG | Genie | Skyjack | 
| Altura de Trabalho | 14.19m | 13.94m | 13.80m | 
| Altura da Plataforma | 12.12m | 11.94m | 12m | 
| Alcance Horizontal | - | - | - | 
| Peso da Plataforma | 4.790kg | 3.117kg | 3.393kg | 
| Capacidade de Carga | 362kg | 350kg | 227kg | 
| Motor | Elétrico | Elétrico | Elétrico | 
			
							
							